StatGPT s'appuie sur les données du Recensement de la population 2022 produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Les données utilisées proviennent du fichier Individus localisés au canton-ou-ville, qui contient les caractéristiques sociodémographiques détaillées de chaque individu recensé. Ce fichier est diffusé en téléchargement libre sur le site de l'INSEE : Résultats du recensement de la population 2022.
Le dictionnaire ci-dessous décrit l'ensemble des variables disponibles dans le fichier source, avec leurs codes et modalités. C'est ce dictionnaire qui est utilisé par l'agent IA pour générer les requêtes SQL correspondant à vos demandes.
Table : individuals
Département, canton-ou-ville du lieu de résidence (pseudo-canton)
Longueur max : 5. Variable texte. Se reporter à la documentation géographique du recensement.
Numéro du ménage dans le canton-ou-ville (anonymisé)
Longueur max : 6.
| Code | Libellé |
|---|---|
| Z | Individu hors ménage |
Période regroupée d'achèvement de la construction de la maison ou de l'immeuble
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Avant 1919 |
| 2 | De 1919 à 1945 |
| 3 | De 1946 à 1970 |
| 4 | De 1971 à 1990 |
| 5 | De 1991 à 2005 |
| 6 | De 2006 à 2019 |
| 7 | Depuis 2020 (partiel) |
| Z | Hors logement ordinaire |
Année d'emménagement dans le logement (regroupée)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | Logement ordinaire inoccupé |
| 1 | Emménagement entre 1891 et 1899 |
| 2 | Emménagement entre 1900 et 1919 |
| 3 | Emménagement entre 1920 et 1939 |
| 4 | Emménagement entre 1940 et 1959 |
| 5 | Emménagement entre 1960 et 1969 |
| 6 | Emménagement entre 1970 et 1979 |
| 7 | Emménagement entre 1980 et 1989 |
| 8 | Emménagement entre 1990 et 1999 |
| 9 | Emménagement après 1999 |
| Z | Hors logement ordinaire |
Âge détaillé (en différence de millésimes)
Longueur max : 3. Codes de '000' à '120' : correspond à l'âge en années (000 = 0 an, né l'année de la collecte ; 001 = 1 an ; ... ; 120 = 120 ans).
Âge en années révolues (âge au dernier anniversaire) en 13 classes d'âge, détaillées autour de 20 ans
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 02 | Deux ans et moins |
| 05 | 3 à 5 ans |
| 10 | 6 à 10 ans |
| 14 | 11 à 14 ans |
| 17 | 15 à 17 ans |
| 19 | 18 à 19 ans |
| 24 | 20 à 24 ans |
| 29 | 25 à 29 ans |
| 39 | 30 à 39 ans |
| 54 | 40 à 54 ans |
| 64 | 55 à 64 ans |
| 79 | 65 à 79 ans |
| 80 | 80 ans ou plus |
Âge en années révolues détaillé
Longueur max : 3. Codes de '000' à '120' : correspond à l'âge en années révolues (000 = Moins de 1 an ; 001 = 1 an ; ... ; 120 = 120 ans).
Âge quinquennal en années révolues
Longueur max : 3.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 000 | 0 à 4 ans |
| 005 | 5 à 9 ans |
| 010 | 10 à 14 ans |
| 015 | 15 à 19 ans |
| 020 | 20 à 24 ans |
| 025 | 25 à 29 ans |
| 030 | 30 à 34 ans |
| 035 | 35 à 39 ans |
| 040 | 40 à 44 ans |
| 045 | 45 à 49 ans |
| 050 | 50 à 54 ans |
| 055 | 55 à 59 ans |
| 060 | 60 à 64 ans |
| 065 | 65 à 69 ans |
| 070 | 70 à 74 ans |
| 075 | 75 à 79 ans |
| 080 | 80 à 84 ans |
| 085 | 85 à 89 ans |
| 090 | 90 à 94 ans |
| 095 | 95 à 99 ans |
| 100 | 100 à 104 ans |
| 105 | 105 à 109 ans |
| 110 | 110 à 114 ans |
| 115 | 115 à 119 ans |
| 120 | 120 ans |
Année de naissance
Longueur max : 4. Codes de '1900' à '2024' : correspond à l'année de naissance (1900 = Année 1900 ; ... ; 2022 = Année 2022 (partiel) ; 2023 = Année 2023 (partiel) ; 2024 = Année 2024 (partiel)).
Ancienneté d'emménagement dans le logement (regroupée)
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 00 | Moins de 2 ans |
| 01 | De 2 à 4 ans |
| 02 | De 5 à 9 ans |
| 03 | De 10 à 19 ans |
| 04 | De 20 à 29 ans |
| 05 | De 30 à 39 ans |
| 06 | De 40 à 49 ans |
| 07 | De 50 à 59 ans |
| 08 | De 60 à 69 ans |
| 09 | 70 ans ou plus |
| 99 | Logement ordinaire inoccupé |
| ZZ | Hors logement ordinaire |
Appartenance à une famille
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | Hors famille (personne seule ou isolée du ménage) |
| 1 | Adulte de sexe masculin de la famille principale |
| 2 | Adulte de sexe féminin de la famille principale |
| 3 | Enfant de la famille principale |
| 4 | Adulte de sexe masculin de la famille secondaire |
| 5 | Adulte de sexe féminin de la famille secondaire |
| 6 | Enfant de la famille secondaire |
| Z | Hors logement ordinaire |
Arrondissement municipal de résidence (Paris, Lyon et Marseille)
Longueur max : 5. Se reporter à la documentation géographique du recensement. La modalité "ZZZZZ" correspond à "Sans objet".
Desserte par un ascenseur
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Avec ascenseur |
| 2 | Sans ascenseur |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Hors logement ordinaire |
Baignoire ou douche (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Avec baignoire ou douche |
| 2 | Sans baignoire ni douche |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Aspect du bâti (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Habitations de fortune |
| 2 | Cases traditionnelles |
| 3 | Maisons ou immeubles en bois |
| 4 | Maisons ou immeubles en dur |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Catégorie de l'IRIS
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| A | Activité |
| D | Divers |
| H | Habitat |
| X | IRIS de moins de 200 habitants (fichier individus "localisation au canton-ou-ville" uniquement) |
| Z | Commune non découpée en IRIS |
Catégorie de logement
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Résidences principales |
| 2 | Logements occasionnels |
| 3 | Résidences secondaires |
| 4 | Logements vacants |
| Z | Hors logement ordinaire |
Catégorie de population condensée
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | Population des ménages |
| 1 | Population des communautés |
| 2 | Population des habitations mobiles, sans abri, bateliers |
Moyen de chauffage du logement (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Présence de moyen de chauffage |
| 2 | Absence de moyen de chauffage |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Chauffage central du logement (France métropolitaine)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) |
| 2 | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement |
| 3 | Chauffage tout électrique |
| 4 | Autre moyen de chauffage |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire DOM |
Chauffe-eau solaire (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Présence de chauffe-eau solaire |
| 2 | Absence de chauffe-eau solaire |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Existence d'au moins une pièce climatisée (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Avec pièce climatisée |
| 2 | Sans pièce climatisée |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Combustible principal du logement (France métropolitaine)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Chauffage urbain |
| 2 | Gaz de ville ou de réseau |
| 3 | Fioul (mazout) |
| 4 | Électricité |
| 5 | Gaz en bouteilles ou en citerne |
| 6 | Autre |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire DOM |
Déclaration de vie en couple
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | A déclaré vivre en couple |
| 2 | A déclaré ne pas vivre en couple |
Groupe socioprofessionnel en 6 postes
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Agriculteurs exploitants / Agricultrices exploitantes |
| 2 | Artisans / Artisanes, commerçants / commerçantes et chefs / cheffes d'entreprise |
| 3 | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
| 4 | Professions intermédiaires |
| 5 | Employés / Employées |
| 6 | Ouvriers / Ouvrières |
| Z | Sans objet |
Statut selon le groupe ou ex-groupe socioprofessionnel
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 11 | Personnes en emploi : agriculteurs exploitants |
| 12 | Personnes en emploi : artisans, commerçants et chefs d'entreprise |
| 13 | Personnes en emploi : cadres et professions intellectuelles supérieures |
| 14 | Personnes en emploi : professions intermédiaires |
| 15 | Personnes en emploi : employés |
| 16 | Personnes en emploi : ouvriers |
| 19 | Personnes en emploi : groupe socioprofessionnel indéterminé |
| 20 | Chômeurs n'ayant jamais travaillé |
| 21 | Chômeurs ayant travaillé : agriculteurs exploitants |
| 22 | Chômeurs ayant travaillé : artisans, commerçants et chefs d'entreprise |
| 23 | Chômeurs ayant travaillé : cadres et professions intellectuelles supérieures |
| 24 | Chômeurs ayant travaillé : professions intermédiaires |
| 25 | Chômeurs ayant travaillé : employés |
| 26 | Chômeurs ayant travaillé : ouvriers |
| 29 | Chômeurs ayant travaillé : groupe socioprofessionnel indéterminé |
| 31 | Élèves et étudiants de 14 ans ou plus, stagiaires non rémunérés |
| 32 | Anciens actifs (retraités) |
| 33 | Femmes ou hommes au foyer, autres inactifs |
| 99 | Statut indéterminé |
| ZZ | Hors champ (hors complémentaire ou personne âgée de moins de 14 ans) |
PCS du ménage
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 11 | Ménages à dominante cadre : cadre avec cadre |
| 12 | Ménages à dominante cadre : cadre avec profession intermédiaire |
| 21 | Ménages à dominante intermédiaire : cadre avec employé ou ouvrier |
| 22 | Ménages à dominante intermédiaire : cadre avec inactif ou sans conjoint |
| 23 | Ménages à dominante intermédiaire : profession intermédiaire ou cadre avec petit indépendant |
| 24 | Ménages à dominante intermédiaire : profession intermédiaire avec profession intermédiaire |
| 31 | Ménages à dominante employée : profession intermédiaire avec employé ou ouvrier |
| 32 | Ménages à dominante employée : profession intermédiaire avec inactif ou sans conjoint |
| 33 | Ménages à dominante employée : employé avec employé |
| 41 | Ménages à dominante petit indépendant : petit indépendant avec petit indépendant, avec inactif ou sans conjoint |
| 42 | Ménages à dominante petit indépendant : petit indépendant avec employé ou ouvrier |
| 51 | Ménages à dominante ouvrière : ouvrier avec employé |
| 52 | Ménages à dominante ouvrière : ouvrier avec ouvrier |
| 61 | Ménages monoactifs d'employé ou d'ouvrier : employé avec inactif ou sans conjoint |
| 62 | Ménages monoactifs d'employé ou d'ouvrier : ouvrier avec inactif ou sans conjoint |
| 71 | Ménages inactifs : inactif avec inactif ou sans conjoint |
| ZZ | Hors logement ordinaire |
Cuisine intérieure avec évier (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Présence de cuisine intérieure avec évier |
| 2 | Absence de cuisine intérieure avec évier |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Département du lieu de résidence
Longueur max : 3. Pour le fichier individus (localisation à la région), seuls les départements de 700 000 habitants ou plus sont précisés. Le code "99" correspond aux départements de moins de 700 000 habitants.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 06 | Alpes-Maritimes |
| 13 | Bouches-du-Rhône |
| 29 | Finistère |
| 30 | Gard |
| 31 | Haute-Garonne |
| 33 | Gironde |
| 34 | Hérault |
| 35 | Ille-et-Vilaine |
| 38 | Isère |
| 42 | Loire |
| 44 | Loire-Atlantique |
| 49 | Maine-et-Loire |
| 54 | Meurthe-et-Moselle |
| 56 | Morbihan |
| 57 | Moselle |
| 59 | Nord |
| 60 | Oise |
| 62 | Pas-de-Calais |
| 67 | Bas-Rhin |
| 68 | Haut-Rhin |
| 69 | Rhône |
| 74 | Haute-Savoie |
| 75 | Paris |
| 76 | Seine-Maritime |
| 77 | Seine-et-Marne |
| 78 | Yvelines |
| 83 | Var |
| 91 | Essonne |
| 92 | Hauts-de-Seine |
| 93 | Seine-Saint-Denis |
| 94 | Val-de-Marne |
| 95 | Val-d'Oise |
| 974 | La Réunion |
Nombre de deux-roues à moteur du ménage (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | Aucun deux-roues à moteur |
| 1 | Un seul deux-roues à moteur |
| 2 | Deux deux-roues à moteur |
| 3 | Trois deux-roues à moteur ou plus |
| U | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| X | Logement ordinaire inoccupé (DOM) |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Diplôme le plus élevé
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 01 | Pas de scolarité ou arrêt avant la fin du primaire |
| 02 | Aucun diplôme et scolarité interrompue à la fin du primaire ou avant la fin du collège |
| 03 | Aucun diplôme et scolarité jusqu'à la fin du collège ou au-delà |
| 11 | CEP (certificat d'études primaires) |
| 12 | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB |
| 13 | CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent |
| 14 | Baccalauréat général ou technologique, brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU |
| 15 | Baccalauréat professionnel, brevet professionnel, de technicien ou d'enseignement, diplôme équivalent |
| 16 | BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou du social de niveau bac+2, diplôme équivalent |
| 17 | Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 |
| 18 | Master, DEA, DESS, diplôme grande école niveau bac+5, doctorat de santé |
| 19 | Doctorat de recherche (hors santé) |
| ZZ | Hors champ (moins de 14 ans) |
Département de naissance (si né en France)
Longueur max : 3. Pour France Métropolitaine et DOM : se reporter à la documentation géographique du recensement. Pour les COM : se reporter à la "codification des collectivités d'outre-mer". La modalité "98" correspond à "Autres COM" (Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Ile de Clipperton). La modalité "99" correspond à "Étranger".
Point d'eau potable à l'intérieur du logement (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Eau froide seulement |
| 2 | Eau froide et chaude |
| 3 | Aucun point d'eau à l'intérieur du logement |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Mode d'évacuation des eaux usées (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Raccordement au réseau d'égouts |
| 2 | Raccordement à une fosse septique |
| 3 | Raccordement à un puisard |
| 4 | Évacuation des eaux usées à même le sol |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Électricité dans le logement (DOM)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Avec électricité |
| 2 | Sans électricité |
| X | Hors logement ordinaire (DOM et France métropolitaine) |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Logement ordinaire France métropolitaine |
Condition d'emploi
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 11 | En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation |
| 12 | Placés par une agence d'intérim |
| 13 | Emplois aidés (contrat unique d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir, etc.) |
| 14 | Stagiaires rémunérés en entreprise |
| 15 | Autres emplois à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire, etc. |
| 16 | Emplois sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique |
| 21 | Non salariés : Indépendants |
| 22 | Non salariés : Employeurs |
| 23 | Non salariés : Aides familiaux |
| ZZ | Sans objet |
Inscription dans un établissement d'enseignement
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |
Emplacement réservé de stationnement
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Avec emplacement(s) de stationnement |
| 2 | Sans emplacement de stationnement |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Hors logement ordinaire |
Appartenance du logement à un organisme HLM
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Logement appartenant à un organisme HLM |
| 2 | Logement n'appartenant pas à un organisme HLM |
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Hors logement ordinaire |
Indicateur du lieu d'études
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Dans la commune de résidence actuelle |
| 2 | Dans une autre commune du département de résidence |
| 3 | Dans un autre département de la région de résidence |
| 4 | Hors de la région de résidence actuelle : en métropole |
| 5 | Hors de la région de résidence actuelle : dans un DOM |
| 6 | Hors de la région de résidence actuelle : dans une COM |
| 7 | À l'étranger |
| Z | Sans objet (pas d'inscription dans un établissement d'enseignement) |
Indicateur du lieu de travail
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Dans la commune de résidence actuelle |
| 2 | Dans une autre commune du département de résidence |
| 3 | Dans un autre département de la région de résidence |
| 4 | Hors de la région de résidence actuelle : en métropole |
| 5 | Hors de la région de résidence actuelle : dans un DOM |
| 6 | Hors de la région de résidence actuelle : dans une COM |
| 7 | À l'étranger |
| Z | Sans objet |
Situation quant à l'immigration
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Immigrés |
| 2 | Non immigrés |
Indicateur du lieu de naissance
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Dans le département de résidence actuelle |
| 2 | Dans un autre département de la région de résidence actuelle |
| 3 | Hors de la région de résidence actuelle : en métropole |
| 4 | Hors de la région de résidence actuelle : dans un DOM |
| 5 | Hors de la région de résidence actuelle : dans un TOM-COM |
| 6 | À l'étranger |
Indicateur de nationalité condensé (Français/Étranger)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Français |
| 2 | Étrangers |
Nombre de familles du ménage
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | 0 famille |
| 1 | 1 famille |
| 2 | 2 familles |
| Z | Hors logement ordinaire |
Nombre de personnes du ménage
Longueur max : 2. Variable numérique (nombre de personnes).
| Code | Libellé |
|---|---|
| Y | Hors résidence principale |
| Z | Hors logement ordinaire |
Nombre de personnes de la famille
Longueur max : 2. Variable numérique (nombre de personnes de la famille).
| Code | Libellé |
|---|---|
| Z | Hors famille ou hors logement ordinaire |
Poids de l'individu
Longueur max : 17.15. Variable numérique (décimal). À utiliser systématiquement pour les pondérations d'effectifs et de répartitions.
Indicateur de résidence antérieure au 1er janvier de l'année précédente
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | Commune ou arrondissement de rattachement |
| 1 | Dans le même logement |
| 2 | Dans un autre logement de la même commune |
| 3 | Dans une autre commune du département |
| 4 | Dans un autre département de la région |
| 5 | Hors de la région de résidence actuelle : en métropole |
| 6 | Hors de la région de résidence actuelle : dans un DOM |
| 7 | Hors de la région de résidence actuelle : dans un TOM-COM |
| 8 | À l'étranger dans l'Union Européenne (28 pays membres) |
| 9 | À l'étranger hors Union Européenne |
| Z | Individu né après le 01/01/N-1 (N étant l'année de collecte) |
Code IRIS du lieu de résidence
Longueur max : 9. Variable texte. Se reporter à la documentation géographique du recensement. La modalité "ZZZZZZZZZ" correspond à une commune non découpée en IRIS. Pour le fichier individus 'localisation au canton-ou-ville' : la modalité définie par le code commune (ou le code arrondissement municipal pour Paris, Lyon et Marseille) suivi de "XXXX" correspond aux IRIS de la commune comptant moins de 200 habitants.
Lien familial
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | Hors famille |
| 1 | Adulte de sexe masculin d'une famille |
| 2 | Adulte de sexe féminin d'une famille |
| 3 | Enfant d'une famille |
| Z | Hors logement ordinaire |
Lien à la personne de référence de la famille
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | Hors famille |
| 1 | Personne de référence de la famille |
| 2 | Conjoint de la personne de référence de la famille |
| 3 | Enfant de la famille |
| 4 | Père ou mère de la personne de référence de la famille |
| 5 | Frère ou sœur de la personne de référence de la famille |
| Z | Hors logement ordinaire |
Lien à la personne de référence du ménage
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Personne de référence du ménage |
| 2 | Conjoint de la personne de référence du ménage |
| 3 | Enfant de la personne de référence du ménage ou de son conjoint |
| 4 | Petit-enfant |
| 5 | Ascendant |
| 6 | Autre parent |
| 7 | Ami |
| 8 | Pensionnaire ou sous-locataire |
| 9 | Domestique ou salarié logé |
| Z | Hors logement ordinaire |
Indicateur Métropole ou DOM du lieu de résidence
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| M | France métropolitaine |
| D | DOM |
Mode de cohabitation
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 11 | Enfants d'un couple |
| 12 | Enfants d'une famille monoparentale |
| 21 | Adultes d'un couple sans enfant |
| 22 | Adultes d'un couple avec enfant(s) |
| 23 | Adultes d'une famille monoparentale |
| 31 | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes |
| 32 | Personnes vivant seules |
| 40 | Personnes vivant hors ménage |
Mode de cohabitation détaillé
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| E0 | Enfant d'une famille traditionnelle |
| E1 | Enfant d'une famille monoparentale |
| E2 | Enfant du couple dans une famille recomposée |
| E3 | Enfant d'un seul des adultes de la famille recomposée |
| A0 | Adulte d'une famille traditionnelle |
| A1 | Adulte d'une famille monoparentale |
| A2 | Adulte d'une famille recomposée |
| A3 | Adulte d'un couple sans enfant |
| P0 | Personne résidant seule |
| P1 | Personne résidant hors famille dans un ménage de plusieurs personnes |
| ZZ | Hors logement ordinaire |
Indicateur de recomposition d'une famille
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | Famille non recomposée |
| 1 | Famille recomposée avec enfant(s) du couple |
| 2 | Famille recomposée sans enfant du couple |
| Z | Hors famille ou hors logement ordinaire |
Type agrégé de famille
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | Couple sans enfant |
| 1 | Famille monoparentale |
| 2 | Famille traditionnelle |
| 3 | Famille recomposée |
| Z | Hors famille ou hors logement ordinaire |
Mode de vie
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 11 | Enfants d'un couple |
| 12 | Enfants d'une famille monoparentale |
| 20 | Personnes seules de moins de 40 ans |
| 31 | Membres de moins de 40 ans d'un couple sans enfant |
| 32 | Membres d'un couple avec enfants |
| 33 | Parents d'une famille monoparentale |
| 40 | Membres de 40 ans ou plus d'un couple sans enfant |
| 50 | Personnes seules de 40 ans ou plus |
| 60 | Personnes vivant hors famille dans un ménage de plusieurs personnes |
| 70 | Personnes vivant hors ménage |
Activité économique en 17 postes (NA - A17)
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| AZ | Agriculture, sylviculture et pêche |
| C1 | Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac |
| C2 | Cokéfaction et raffinage |
| C3 | Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines |
| C4 | Fabrication de matériels de transport |
| C5 | Fabrication d'autres produits industriels |
| DE | Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution |
| FZ | Construction |
| GZ | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| HZ | Transports et entreposage |
| IZ | Hébergement et restauration |
| JZ | Information et communication |
| KZ | Activités financières et d'assurance |
| LZ | Activités immobilières |
| MN | Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien |
| OQ | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale |
| RU | Autres activités de services |
| ZZ | Sans objet |
Activité économique regroupée en 5 postes
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| AZ | Agriculture, sylviculture et pêche |
| BE | Industrie manufacturière, industries extractives et autres |
| FZ | Construction |
| GU | Commerce, transports et services divers |
| OQ | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale |
| ZZ | Sans objet |
Naissance dans un DOM-TOM-COM
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 00 | Né en France métropolitaine |
| 11 | Né en Guadeloupe |
| 12 | Né en Martinique |
| 13 | Né en Guyane |
| 14 | Né à la Réunion |
| 15 | Né à Saint-Pierre-et-Miquelon |
| 16 | Né à Mayotte |
| 17 | Né en Polynésie française |
| 18 | Né en Nouvelle-Calédonie |
| 19 | Né à Wallis-et-Futuna |
| 20 | Né à Saint-Barthélemy |
| 21 | Né à Saint-Martin |
| 30 | Hors France métropolitaine et hors DOM-TOM-COM |
Nombre de pièces du logement
Longueur max : 2.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 01 | 1 pièce |
| 02 | 2 pièces |
| 03 | 3 pièces |
| 04 | 4 pièces |
| 05 | 5 pièces |
| 06 | 6 pièces |
| 07 | 7 pièces |
| 08 | 8 pièces |
| 09 | 9 pièces |
| 10 | 10 pièces |
| 11 | 11 pièces |
| 12 | 12 pièces |
| 13 | 13 pièces |
| 14 | 14 pièces |
| 15 | 15 pièces |
| 16 | 16 pièces |
| 17 | 17 pièces |
| 18 | 18 pièces |
| 19 | 19 pièces |
| 20 | 20 pièces et plus |
| YY | Hors résidence principale |
| ZZ | Hors logement ordinaire |
Nombre d'enfants âgés de 17 ans ou moins de la famille (regroupé)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | 0 enfant |
| 1 | 1 enfant |
| 2 | 2 enfants |
| 3 | 3 enfants |
| 4 | 4 enfants ou plus |
| Z | Personne hors famille ou hors logement ordinaire |
Nombre d'enfants âgés de 18 ans ou moins de la famille (regroupé)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | 0 enfant |
| 1 | 1 enfant |
| 2 | 2 enfants |
| 3 | 3 enfants |
| 4 | 4 enfants ou plus |
| Z | Personne hors famille ou hors logement ordinaire |
Nombre d'enfants âgés de 24 ans ou moins de la famille (regroupé)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | 0 enfant |
| 1 | 1 enfant |
| 2 | 2 enfants |
| 3 | 3 enfants |
| 4 | 4 enfants ou plus |
| Z | Personne hors famille ou hors logement ordinaire |
Nombre d'enfants âgés de 3 ans ou moins de la famille (regroupé)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | 0 enfant |
| 1 | 1 enfant |
| 2 | 2 enfants |
| 3 | 3 enfants |
| 4 | 4 enfants ou plus |
| Z | Personne hors famille ou hors logement ordinaire |
Nombre d'enfants âgés de 5 ans ou moins de la famille (regroupé)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | 0 enfant |
| 1 | 1 enfant |
| 2 | 2 enfants |
| 3 | 3 enfants |
| 4 | 4 enfants ou plus |
| Z | Personne hors famille ou hors logement ordinaire |
Nombre d'enfants âgés de 6 ans ou moins de la famille (regroupé)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | 0 enfant |
| 1 | 1 enfant |
| 2 | 2 enfants |
| 3 | 3 enfants |
| 4 | 4 enfants ou plus |
| Z | Personne hors famille ou hors logement ordinaire |
Nombre d'enfants de la famille (regroupé)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 0 | 0 enfant |
| 1 | 1 enfant |
| 2 | 2 enfants |
| 3 | 3 enfants |
| 4 | 4 enfants ou plus |
| Z | Personne hors famille ou hors logement ordinaire |
Nombre de personnes du ménage (regroupé)
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Une personne |
| 2 | 2 personnes |
| 3 | 3 personnes |
| 4 | 4 personnes |
| 5 | 5 personnes |
| 6 | 6 personnes ou plus |
| Z | Hors logement ordinaire |
Numéro de famille
Longueur max : 1.
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Membre de la famille principale |
| 2 | Membre de la famille secondaire |
